Unlimited Faxes, No Fees, Dedicated Phone Number
| Part Number | VDSS (V) | RDS(ON) (ohms) | ID (A) | Package | Toshiba Replacement | Note | Silicon Standard Equivalent | Vender |
| HAT1001F | -20 | 0.07 | -3.5 | SO-8(Single) | Hitachi | |||
| HAT1002F | -30 | 0.07 | -3 | SO-8(Single) | TPC8104-H | A | Hitachi | |
| HAT1004F | -20 | - | -3 | SO-8(Single) | Hitachi | |||
| HAT1005F | -30 | - | -3 | SO-8(Single) | Hitachi | |||
| HAT1006F | -60 | 0.14 | -2.5 | SO-8(Single) | Hitachi | |||
| HAT1007F | -20 | - | -3.5 | SO-8(Single) | Hitachi | |||
| HAT1008F | -30 | - | -2.5 | SO-8(Single) | Hitachi | |||
| HAT1016R | -30 | 0.09 | -4.5 | SO-8(Dual) | TPC8301 | A | Hitachi | |
| HAT1020R | -30 | 0.07 | -5 | SO-8(Single) | TPC8104-H | A | Hitachi | |
| HAT1021R | -20 | 0.06 | -5.5 | SO-8(Single) | Hitachi | |||
| HAT1023R | -20 | 0.04 | -7 | SO-8(Single) | Hitachi | |||
| HAT1024R | -30 | 0.34 | -3.5 | SO-8(Dual) | TPC8301 | A | Hitachi | |
| HAT1025R | -20 | 0.095 | -4.5 | SO-8(Dual) | TPC8302 | A | Hitachi | |
| HAT1026R | -30 | 0.037 | -7 | SO-8(Single) | TPC8105-H | A | Hitachi | |
| HAT1030T | -12 | -3 | TSSO-8(Dual) | Hitachi | ||||
| HAT1031T | -20 | -2.5 | TSSO-8(Dual) | Hitachi | ||||
| HAT1033T | -20 | -2.5 | TSSO-8(Single) | Hitachi | ||||
| HAT1036R | -30 | 0.014 | -12 | SO-8(Single) | TPC8103 | A | Hitachi | |
| HAT2001F | 30 | 0.04 | 5 | SO-8(Single) | TPC8006-H | A | Hitachi | |
| HAT2002F | 30 | 0.04 | 5 | SO-8(Single) | TPC8006-H | A | Hitachi | |
| HAT2003F | 30 | - | 3 | SO-8(Single) | Hitachi | |||
| HAT2004F | 15 | 0.06 | 4 | SO-8(Dual) | Hitachi | |||
| HAT2005F | 15 | 0.055 | 5 | SO-8(Single) | Hitachi | |||
| HAT2006F | 60 | 0.06 | 4 | SO-8(Single) | Hitachi | |||
| HAT2007F | 20 | 0.053 | 4 | SO-8(Single) | Hitachi | |||
| HAT2016R | 30 | 0.045 | 6.5 | SO-8(Dual) | TPC8201 | A | Hitachi | |
| HAT2019R | 30 | 0.027 | 8 | SO-8(Single) | TPC8006-H | A | Hitachi | |
| HAT2020R | 30 | 0.028 | 8 | SO-8(Single) | TPC8006-H | A | Hitachi | |
| HAT2022R | 30 | 0.015 | 11 | SO-8(Single) | TPC8005-H | A | Hitachi | |
| HAT2024R | 30 | 0.065 | 5.5 | SO-8(Single) | TPC8004 | A | Hitachi | |
| HAT2025R | 30 | 0.026 | 8 | SO-8(Single) | TPC8006-H | A | Hitachi | |
| HAT2026R | 20 | 0.015 | 11 | SO-8(Single) | TPC8008 | A | Hitachi | |
| HAT2027R | 20 | 0.038 | 7 | SO-8(Dual) | TPC8202 | A | Hitachi | |
| HAT2029R | 20 | 0.028 | 8 | SO-8(Dual) | TPC8204 | A | Hitachi | |
| HAT2031T | 20 | 4 | TSSO-8(Dual) | TPCS8201 | A | Hitachi | ||
| HAT2032T | -12 | -4 | TSSO-8(Single) | Hitachi | ||||
| HAT2036R | 30 | 0.015 | 12 | SO-8(Single) | TPC8005-H | A | Hitachi | |
| HAT2037T | 28 | 4.5 | TSSO-8(Single) | TPCS8002 | A | Hitachi | ||
| HAT2040R | 30 | 0.008 | 15 | SO-8(Single) | TPC8003 | A | Hitachi | |
| HAT2042T | 20 | 5 | TSSO-8(Dual) | TPCS8201 | A | Hitachi | ||
| HAT3004R | 30/-30 | 0.045/0.09 | 5.5/3.5 | SOP-8(P&N) | TPC8401 | A | Hitachi | |
| HAT3006R | 30/-30 | 0.046/0.09 | 6.5/4.5 | SOP-8(P&N) | TPC8401 | A | Hitachi | |
| HP4410DY | 30 | 10 | S0-8 | SSM4410M | HARRIS | |||
| HPLU3103 | 30 | 52 | TO-251 | SSM50L02J | HARRIS | |||
| HPRL3103 | 30 | 52 | TO-252 | SSM40N03H | HARRIS | |||
| HRF3205 | 55 | 0.008 | 100 | TO-220 AB | 2SK2985 | b | Harris | |
| HRF3205L | 55 | 0.008 | 100 | TO-262 | 2SK2986 | A | Harris | |
| HRF3205S/T | 55 | 0.008 | 100 | TO-263 | 2SK2986 | A | Harris | |
| HUF75307D3 | 55 | 0.09 | 13 | TO-251 | 2SK2782 | A | Harris | |
| HUF75307D3S/T | 55 | 0.09 | 13 | TO-252 | 2SK2782 | A | Harris | |
| HUF75307P3 | 55 | 0.09 | 13 | TO-220 AB | 2SK2232B | Harris | ||
| HUF75307T3ST | 55 | 0.09 | 3.5 | SOT-223 | Harris | |||
| HUF75309D3 | 55 | 0.07 | 17 | TO-251 | 2SK2782 | A | Harris | |
| HUF75309D3S/T | 55 | 0.07 | 17 | TO-252 | 2SK2782 | A | Harris | |
| HUF75309P3 | 55 | 0.07 | 17 | TO-220 AB | 2SK2232B | Harris | ||
| HUF75309T3ST | 55 | 0.07 | 4 | SOT-223 | Harris | |||
| HUF75321D3 | 55 | 0.036 | 20 | TO-251 | Harris | |||
| HUF75321D3S/T | 55 | 0.036 | 20 | TO-252 | Harris | |||
| HUF75321P3 | 55 | 0.034 | 31 | TO-220 AB | 2SK2385B | Harris | ||
| HUF75321S3 | 55 | 0.034 | 31 | TO-262 | 2SK2266 | A | Harris | |
| HUF75321S3S/T | 55 | 0.034 | 31 | TO-263 | 2SK2266 | A | Harris | |
| HUF75329D3 | 55 | 0.026 | 20 | TO-251 | Harris | |||
| HUF75329D3S/T | 55 | 0.026 | 20 | TO-252 | Harris | |||
| HUF75329G3 | 55 | 0.024 | 42 | TO-247 | 2SK2233 | A | Harris | |
| HUF75329P3 | 55 | 0.024 | 42 | TO-220 AB | 2SK2385B | Harris | ||
| HUF75329S3 | 55 | 0.024 | 42 | TO-262 | 2SK2266 | A | Harris | |
| HUF75329S3S/T | 55 | 0.024 | 42 | TO-263 | 2SK2266 | A | Harris | |
| HUF75332G3 | 55 | 0.019 | 52 | TO-247 | 2SK2173 | A | Harris | |
| HUF75332P3 | 55 | 0.019 | 52 | TO-220 AB | 2SK2312B | Harris | ||
| HUF75332S3 | 55 | 0.019 | 52 | TO-262 | 2SK2376 | A | Harris | |
| HUF75332S3S/T | 55 | 0.019 | 52 | TO-263 | 2SK2376 | A | Harris | |
| HUF75333G3 | 55 | 0.016 | 56 | TO-247 | 2SK2173 | A | Harris | |
| HUF75333P3 | 55 | 0.016 | 56 | TO-220 AB | 2SK2312B | Harris | ||
| HUF75333S3 | 55 | 0.016 | 56 | TO-262 | 2SK2376 | A | Harris | |
| HUF75333S3S/T | 55 | 0.016 | 56 | TO-263 | 2SK2376 | A | Harris | |
| HUF75337G3 | 55 | 0.014 | 62 | TO-247 | 2SK2173 | A | Harris | |
| HUF75337P3 | 55 | 0.014 | 62 | TO-220 AB | 2SK2312B | Harris | ||
| HUF75337S3 | 55 | 0.014 | 62 | TO-262 | 2SK2376 | A | Harris | |
| HUF75337S3S/T | 55 | 0.014 | 62 | TO-263 | 2SK2376 | A | Harris | |
| HUF75339G3 | 55 | 0.012 | 70 | TO-247 | 2SK2313 | A | Harris | |
| HUF75339P3 | 55 | 0.012 | 70 | TO-220 AB | Harris | |||
| HUF75339S3 | 55 | 0.012 | 70 | TO-262 | Harris | |||
| HUF75339S3S/T | 55 | 0.012 | 70 | TO-263 | Harris | |||
| HUF75343G3 | 55 | 0.009 | 75 | TO-247 | 2SK2313 | A | Harris | |
| HUF75343P3 | 55 | 0.008 | 75 | TO-220 AB | 2SK2985B | Harris | ||
| HUF75343S3 | 55 | 0.009 | 75 | TO-262 | Harris | |||
| HUF75343S3S/T | 55 | 0.009 | 75 | TO-263 | Harris | |||
| HUF75344G3 | 55 | 0.008 | 75 | TO-247 | 2SK2987 | A | Harris | |
| HUF75344PS | 55 | 0.008 | 75 | TO-220 AB | 2SK2985B | Harris | ||
| HUF75344S3 | 55 | 0.008 | 75 | TO-262 | 2SK2986 | A | Harris | |
| HUF75344S3S/T | 55 | 0.008 | 75 | TO-263 | 2SK2986 | A | Harris | |
| HUF75345G3 | 55 | 0.007 | 75 | TO-247 | 2SK2987 | A | Harris | |
| HUF75345P3 | 55 | 0.007 | 75 | TO-220 | 2SK2985B | Harris | ||
| HUF75345S3 | 55 | 0.007 | 75 | TO-262 | 2SK2986 | A | Harris | |
| HUF75345S3S/T | 55 | 0.007 | 75 | TO-263 | 2SK2986 | A | Harris | |
| HUF76107D3 | 30 | 20 | TO-251 | SSM20N03J | HARRIS | |||
| HUF76107D3S | 30 | 20 | TO-252 | SSM20N03H | HARRIS | |||
| HUF76107P3 | 30 | 20 | TO-220 | SSM20N03P | HARRIS | |||
| HUF76121P3 | 30 | 47 | TO-220 | SSM50L02P | HARRIS | |||
| HUF76121S3S | 30 | 47 | TO-263 | SSM40N03S | HARRIS | |||
| HUF76129P3 | 30 | 56 | TO-220 | SSM40N03P | HARRIS | |||
| HUF76129S3S | 30 | 56 | TO-263 | SSM50L02S | HARRIS | |||
| HUF76131SK8 | 30 | 10 | SO-8 | SSM4410M | HARRIS | |||
| HUF76132P3 | 30 | 75 | TO-220 | SSM60N03P | HARRIS | |||
| HUF76132S3S | 30 | 75 | TO-263 | SSM70N03S | HARRIS | |||
| HUF76137P3 | 30 | 75 | TO-220 | SSM70N03P | HARRIS | |||
| HUF76137S3S | 30 | 75 | TO-263 | SSM70N03S | HARRIS | |||
| HUF76139P3 | 30 | 75 | TO-220 | SSM80N03P | HARRIS | |||
| HUF76139S3S | 30 | 75 | TO-263 | SSM80N03S | HARRIS | |||
| HUF76143P3 | 30 | 75 | TO-220 | SSM85L02P | HARRIS | |||
| HUF76145P3 | 30 | 75 | TO-220 | SSM90N03P | HARRIS | |||
| HUF76145S3S | 30 | 75 | TO-263 | SSM90N03S | HARRIS | |||
| HUF7614S3S | 30 | 75 | TO-263 | SSM85L02S | HARRIS |
Last update 03-01-07 by CliveTEC
