Unlimited Faxes, No Fees, Dedicated Phone Number
| Part Number | VDSS (V) | RDS(ON) (ohms) | ID (A) | Package | Toshiba Replacement | Note | Silicon Standard Equivalent | Vender |
| BU73A | 200 | 5.5 | TO-220 | SSM630P | Infineon | |||
| BUK444-200A | 200 | 0.4 | 5.3 | TO-220 IS | 2SK2350 | A | Philips | |
| BUK444-200B | 200 | 0.5 | 4.7 | TO-220 IS | 2SK2350 | A | Philips | |
| BUK444-800A | 800 | 6 | 1.4 | TO-220 IS | 2SK2603 | B | Philips | |
| BUK444-800B | 800 | 8 | 1.2 | TO-220 IS | 2SK2997 | B | Philips | |
| BUK445-200A | 200 | 0.23 | 7.6 | TO-220 IS | 2SK2382 | A | Philips | |
| BUK445-200B | 200 | 0.28 | 7 | TO-220 IS | 2SK2965 | A | Philips | |
| BUK446-1000B | 1000 | 5 | 1.5 | TO-220 IS | 2SK1119 | B | Philips | |
| BUK446-800A | 800 | 3 | 2 | TO-220 IS | 2SK2603 | B | Philips | |
| BUK446-800B | 800 | 4 | 1.7 | TO-220 IS | 2SK2603 | B | Philips | |
| BUK452-100A | 100 | 0.25 | 11 | TO220AB | 2SK2399 | B | Philips | |
| BUK452-100B | 100 | 0.3 | 10 | TO220AB | Philips | |||
| BUK452-60A | 60 | 0.13 | 15 | TO220AB | 2SK2231 | B | Philips | |
| BUK452-60B | 60 | 0.15 | 14 | TO220AB | 2SK2231 | B | Philips | |
| BUK453-100A | 100 | 0.16 | 14 | TO220AB | 2SK2314 | A | Philips | |
| BUK453-100B | 100 | 0.2 | 13 | TO220AB | 2SK2399 | B | Philips | |
| BUK453-60A | 60 | 0.08 | 22 | TO220AB | 2SK2232 | B | Philips | |
| BUK453-60B | 60 | 0.1 | 20 | TO220AB | 2SK2232 | Philips | ||
| BUK454-200A | 200 | 0.4 | 9.2 | TO220AB | YTA630 | A | SSM630P | Philips |
| BUK454-200B | 200 | 0.5 | 8.2 | TO220AB | YTA630 | A | SSM630P | Philips |
| BUK454-60H | 60 | 0.038 | 41 | TO220AB | 2SK2385 | B | Philips | |
| BUK454-800A | 800 | 6 | 2.4 | TO220AB | 2SK2603 | A | Philips | |
| BUK454-800B | 800 | 8 | 2 | TO220AB | 2SK2997 | B | Philips | |
| BUK455-100A | 100 | 0.08 | 26 | TO220AB | 2SK2314 | A | Philips | |
| BUK455-100B | 100 | 0.1 | 23 | TO220AB | 2SK2314 | A | Philips | |
| BUK455-200A | 200 | 0.23 | 14 | TO220AB | YTA640 | A | Philips | |
| BUK455-200B | 200 | 0.28 | 13 | TO220AB | 2SK2965 | B | Philips | |
| BUK455-60A | 60 | 0.038 | 41 | TO220AB | 2SK2385 | B | Philips | |
| BUK455-60B | 60 | 0.045 | 38 | TO220AB | 2SK2232 | B | Philips | |
| BUK455-60H | 60 | 0.03 | 43 | TO220AB | 2SK2385 | B | Philips | |
| BUK456-1000B | 1000 | 5 | 3.1 | TO220AB | 2SK1119 | A | Philips | |
| BUK456-100A | 100 | 0.057 | 34 | TO220AB | 2SK2466 | B | Philips | |
| BUK456-100B | 100 | 0.065 | 32 | TO220AB | 2SK2314 | A | Philips | |
| BUK456-200A | 200 | 0.16 | 19 | TO220AB | YTA640 | A | SSM630P | Philips |
| BUK456-200B | 200 | 0.2 | 17 | TO220AB | YTA640 | A | SSM630P | Philips |
| BUK456-60A | 60 | 0.028 | 52 | TO220AB | 2SK2385 | B | Philips | |
| BUK456-60B | 60 | 0.03 | 51 | TO220AB | 2SK2385 | B | Philips | |
| BUK456-60H | 60 | 0.02 | 60 | TO220AB | 2SK2312 | B | Philips | |
| BUK456-800A | 800 | 3 | 4 | TO220AB | 2SK2603 | A | Philips | |
| BUK456-800B | 800 | 4 | 3.5 | TO220AB | 2SK2603 | A | Philips | |
| BUK462-100A | 100 | 0.25 | 11 | D2PAK | 2SK2399 | B | Philips | |
| BUK462-60A | 60 | 0.13 | 15 | D2PAK | 2SK2231 | B | Philips | |
| BUK463-100A | 100 | 0.16 | 14 | D2PAK | 2SK2789 | A | Philips | |
| BUK463-60A | 60 | 0.08 | 22 | D2PAK | 2SK2311 | A | Philips | |
| BUK464-200A | 200 | 0.4 | 9.2 | D2PAK | 2SK2401 | A | Philips | |
| BUK464-60H | 60 | 0.038 | 41 | D2PAK | 2SK2266 | A | Philips | |
| BUK465-100A | 100 | 0.08 | 26 | D2PAK | 2SK2789 | A | Philips | |
| BUK465-200A | 200 | 0.23 | 14 | D2PAK | 2SK2401 | A | Philips | |
| BUK465-60A | 60 | 0.038 | 41 | D2PAK | 2SK2266 | A | Philips | |
| BUK465-60H | 60 | 0.03 | 43 | D2PAK | 2SK2266 | A | Philips | |
| BUK466-100A | 100 | 0.057 | 34 | D2PAK | 2SK2466 | B | Philips | |
| BUK466-200A | 200 | 0.16 | 19 | D2PAK | 2SK2401 | A | Philips | |
| BUK466-60A | 60 | 0.028 | 52 | D2PAK | 2SK2266 | A | Philips | |
| BUK466-60H | 60 | 0.02 | 60 | D2PAK | 2SK2376 | A | Philips | |
| BUK472-100A | 100 | 0.25 | 6.6 | TO-220 IS | 2SK2399 | B | Philips | |
| BUK472-100B | 200 | 0.3 | 6.1 | TO-220 IS | Philips | |||
| BUK472-60A | 60 | 0.13 | 10 | TO-220 IS | 2SK2231 | B | Philips | |
| BUK472-60B | 60 | 0.15 | 9.2 | TO-220 IS | 2SK2231 | B | Philips | |
| BUK473-100A | 100 | 0.16 | 9 | TO-220 IS | 2SK2391 | A | Philips | |
| BUK473-100B | 200 | 0.2 | 8 | TO-220 IS | 2SK2399B | B | Philips | |
| BUK473-60A | 60 | 0.08 | 13 | TO-220 IS | 2SK2232 | A | Philips | |
| BUK473-60B | 60 | 0.1 | 12 | TO-220 IS | 2SK2232 | A | Philips | |
| BUK474-200A | 200 | 0.4 | 5.3 | TO-220 IS | 2SK2350 | A | Philips | |
| BUK474-200B | 200 | 0.5 | 4.7 | TO-220 IS | 2SK2350 | A | Philips | |
| BUK474-60H | 60 | 0.038 | 21 | TO-220 IS | 2SK2385 | A | Philips | |
| BUK475-100A | 100 | 0.08 | 14 | TO-220 IS | 2SK2391 | A | Philips | |
| BUK475-100B | 100 | 0.1 | 12 | TO-220 IS | 2SK2391 | A | Philips | |
| BUK475-200A | 200 | 0.23 | 7.6 | TO-220 IS | 2SK2382 | A | Philips | |
| BUK475-200B | 200 | 0.28 | 7 | TO-220 IS | 2SK2965 | A | Philips | |
| BUK475-60A | 60 | 0.038 | 21 | TO-220 IS | 2SK2385 | A | Philips | |
| BUK475-60B | 60 | 0.045 | 20 | TO-220 IS | 2SK2232 | A | Philips | |
| BUK475-60H | 60 | 0.03 | 22.5 | TO-220 IS | 2SK2385 | A | Philips | |
| BUK481-100A | 100 | 0.8 | 1 | SOT223 | 2SK2742 | A | Philips | |
| BUK481-60A | 60 | 0.35 | 1.6 | SOT223 | 2SK2741 | A | Philips | |
| BUK482-100A | 100 | 0.28 | 1.8 | SOT223 | 2SK2742 | A | Philips | |
| BUK482-200A | 200 | 0.9 | 2 | SOT223 | Philips | |||
| BUK482-60A | 60 | 0.13 | 2.5 | SOT223 | 2SK2741 | A | Philips | |
| BUK483-60A | 60 | 0.1 | 3.2 | SOT223 | Philips | |||
| BUK542-100A | 100 | 0.28 | 6.3 | TO-220 IS | 2SK2399 | B | Philips | |
| BUK542-100B | 100 | 0.35 | 5.6 | TO-220 IS | Philips | |||
| BUK542-60A | 60 | 0.15 | 9.2 | TO-220 IS | 2SK2231 | B | Philips | |
| BUK542-60B | 60 | 0.18 | 8.4 | TO-220 IS | 2SK2231 | B | Philips | |
| BUK543-100A | 100 | 0.18 | 8.3 | TO-220 IS | 2SK2391 | A | Philips | |
| BUK543-100B | 100 | 0.22 | 7.5 | TO-220 IS | 2SK2399 | B | Philips | |
| BUK543-60A | 60 | 0.085 | 13 | TO-220 IS | 2SK2232 | A | Philips | |
| BUK543-60B | 60 | 0.1 | 12 | TO-220 IS | 2SK2232 | A | Philips | |
| BUK545-100A | 100 | 0.085 | 13 | TO-220 IS | 2SK2391 | A | Philips | |
| BUK545-100B | 100 | 0.11 | 12 | TO-220 IS | 2SK2391 | A | Philips | |
| BUK545-200A | 200 | 0.23 | 7.6 | TO-220 IS | 2SK2382 | A | Philips | |
| BUK545-200B | 200 | 0.28 | 7 | TO-220 IS | 2SK2965 | A | Philips | |
| BUK545-60A | 60 | 0.042 | 20 | TO-220 IS | 2SK2232 | A | Philips | |
| BUK545-60B | 60 | 0.055 | 18 | TO-220 IS | 2SK2232 | A | Philips | |
| BUK545-60H | 60 | 0.038 | 21 | TO-220 IS | 2SK2385 | A | Philips | |
| BUK552-100A | 100 | 0.28 | 10 | TO220AB | 2SK2399 | B | Philips | |
| BUK552-100B | 100 | 0.35 | 8.5 | TO220AB | Philips | |||
| BUK552-60A | 60 | 0.15 | 14 | TO220AB | 2SK2231 | B | Philips | |
| BUK552-60B | 60 | 0.18 | 13 | TO220AB | 2SK2231 | B | Philips | |
| BUK553-100A | 100 | 0.18 | 13 | TO220AB | 2SK2314 | A | Philips | |
| BUK553-100B | 100 | 0.22 | 12 | TO220AB | 2SK2399 | B | Philips | |
| BUK553-48C | 48 | 0.085 | 21 | TO220AB | Philips | |||
| BUK553-60A | 60 | 0.085 | 21 | TO220AB | 2SK2232 | B | Philips | |
| BUK553-60B | 60 | 0.1 | 20 | TO220AB | 2SK2232 | B | Philips | |
| BUK554-200A | 200 | 0.4 | 9.2 | TO220AB | YTA630 | A | SSM630P | Philips |
| BUK554-200B | 200 | 0.5 | 8.2 | TO220AB | YTA630 | A | SSM630P | Philips |
| BUK554-60H | 60 | 0.042 | 39 | TO220AB | 2SK2232 | B | Philips | |
| BUK555-100A | 100 | 0.085 | 25 | TO220AB | 2SK2314 | A | Philips | |
| BUK555-100B | 100 | 0.11 | 22 | TO220AB | 2SK2314 | A | Philips | |
| BUK555-200A | 200 | 0.23 | 14 | TO220AB | YTA640 | A | Philips | |
| BUK555-200B | 200 | 0.28 | 13 | TO220AB | 2SK2965 | B | Philips | |
| BUK555-60A | 60 | 0.042 | 39 | TO220AB | 2SK2232 | B | Philips | |
| BUK555-60B | 60 | 0.055 | 35 | TO220AB | 2SK2232 | B | Philips | |
| BUK555-60H | 60 | 0.038 | 41 | TO220AB | 2SK2385 | B | Philips | |
| BUK556-60A | 60 | 0.026 | 50 | TO220AB | 2SK2385 | B | Philips | |
| BUK556-60H | 60 | 0.022 | 60 | TO220AB | 2SK2312 | B | Philips | |
| BUK562-100A | 100 | 0.28 | 10 | D2PAK | 2SK2399 | B | Philips | |
| BUK-562A | 60 | 0.15 | 14 | D2PAK | 2SK2231 | B | Philips | |
| BUK563-100A | 100 | 0.18 | 13 | D2PAK | 2SK2789 | A | Philips | |
| BUK563-48C | 48 | 0.085 | 21 | D2PAK | Philips | |||
| BUK563-60A | 60 | 0.085 | 21 | D2PAK | 2SK2311 | A | Philips | |
| BUK564-200A | 200 | 0.4 | 9.2 | D2PAK | 2SK2401 | A | Philips | |
| BUK564-60H | 60 | 0.042 | 39 | D2PAK | 2SK2311 | A | Philips | |
| BUK565-100A | 100 | 0.085 | 14 | D2PAK | 2SK2789 | A | Philips | |
| BUK565-200A | 200 | 0.23 | 14 | D2PAK | 2SK2401 | A | Philips | |
| BUK565-60A | 60 | 0.042 | 39 | D2PAK | 2SK2311 | A | Philips | |
| BUK565-60H | 60 | 0.038 | 41 | D2PAK | 2SK2266 | A | Philips | |
| BUK566-60A | 60 | 0.026 | 50 | D2PAK | 2SK2266 | A | Philips | |
| BUK566-60H | 60 | 0.022 | 60 | D2PAK | 2SK2376 | A | Philips | |
| BUK573-48C | 48 | 0.085 | 13 | TO-220 IS | Philips | |||
| BUK574-60H | 60 | 0.042 | 20 | TO-220 IS | 2SK2232 | A | Philips | |
| BUK581-100A | 100 | 0.9 | 0.9 | SOT223 | Philips | |||
| BUK581-60A | 60 | 0.4 | 1.5 | SOT223 | 2SK2741 | A | Philips | |
| BUK582-100A | 100 | 0.31 | 1.7 | SOT223 | 2SK2742 | A | Philips | |
| BUK582-60A | 60 | 0.15 | 2.7 | SOT223 | 2SK2741 | A | Philips | |
| BUK583-60A | 60 | 0.1 | 3.2 | SOT223 | Philips | |||
| BUK7508-55 | 55 | 0.008 | 75 | TO220AB | 2SK2985 | B | Philips | |
| BUK7514-55 | 55 | 0.014 | 68 | TO220AB | 2SK2312 | B | Philips | |
| BUK7518-30 | 30 | 55 | TO-220 | SSM40N03P | Philips | |||
| BUK7518-55 | 55 | 0.018 | 57 | TO220AB | 2SK2312 | B | Philips | |
| BUK7520-55 | 55 | 0.02 | 52 | TO220AB | 2SK2312 | B | Philips | |
| BUK7524-55 | 55 | 0.024 | 45 | TO220AB | 2SK2385 | B | Philips | |
| BUK7530-55 | 55 | 0.03 | 30 | TO220AB | 2SK2385 | B | Philips | |
| BUK7540-55 | 55 | 0.04 | 10.7 | SOT223 | Philips | |||
| BUK7570-55 | 55 | 0.07 | 19 | TO220AB | 2SK2232 | B | Philips | |
| BUK7608-55 | 55 | 0.008 | 75 | D2PAK | 2SK2986 | A | Philips | |
| BUK7610-30 | 30 | 75 | TO-263 | SSM70N03S | Philips | |||
| BUK7614-30 | 30 | 55 | TO-263 | SSM60N03S | Philips | |||
| BUK7614-55 | 55 | 0.014 | 68 | D2PAK | 2SK2376 | A | Philips | |
| BUK7618-55 | 55 | 0.018 | 57 | D2PAK | 2SK2376 | A | Philips | |
| BUK7620-55 | 55 | 0.02 | 52 | D2PAK | 2SK2376 | A | Philips | |
| BUK7624-55 | 55 | 0.024 | 45 | D2PAK | 2SK2266 | A | Philips | |
| BUK7630-55 | 55 | 0.03 | 30 | D2PAK | 2SK2266 | A | Philips | |
| BUK7670-55 | 55 | 0.07 | 19 | D2PAK | 2SK2311 | A | Philips | |
| BUK78150-55 | 55 | 0.15 | 5.5 | SOT223 | 2SK2741 | A | Philips | |
| BUK7880-55 | 55 | 0.08 | 7.5 | SOT223 | Philips | |||
| BUK9508-55 | 55 | 0.008 | 75 | TO220AB | 2SK2985 | B | Philips | |
| BUK9510-30 | 30 | 75 | TO-220 | SSM80N03P | Philips | |||
| BUK9514-30 | 30 | 69 | TO-220 | SSM70L02P | Philips | |||
| BUK9514-55 | 55 | 0.014 | 68 | TO220AB | 2SK2312 | B | Philips | |
| BUK9518-30 | 30 | 55 | TO-220 | SSM60L02P | Philips | |||
| BUK9518-55 | 55 | 0.018 | 57 | TO220AB | 2SK2312 | B | Philips | |
| BUK9520-55 | 55 | 0.02 | 52 | TO220AB | 2SK2312 | B | Philips | |
| BUK9524-55 | 55 | 0.024 | 45 | TO220AB | 2SK2385 | B | Philips | |
| BUK9530-55 | 55 | 0.03 | 30 | TO220AB | 2SK2385 | B | Philips | |
| BUK9570-55 | 55 | 0.07 | 19 | TO220AB | 2SK2232 | B | Philips | |
| BUK9608-55 | 55 | 0.008 | 75 | D2PAK | 2SK2986 | A | Philips | |
| BUK9610-30 | 30 | 75 | TO-263 | SSM80N03S | Philips | |||
| BUK9614-30 | 30 | 69 | TO-263 | SSM70N03S | Philips | |||
| BUK9614-55 | 55 | 0.014 | 68 | D2PAK | 2SK2376 | A | Philips | |
| BUK9618-30 | 30 | 55 | TO-263 | SSM60N03S | Philips | |||
| BUK9618-55 | 55 | 0.018 | 57 | D2PAK | 2SK2376 | A | Philips | |
| BUK9620-55 | 55 | 0.02 | 52 | D2PAK | 2SK2376 | A | Philips | |
| BUK9624-55 | 55 | 0.024 | 45 | D2PAK | 2SK2266 | A | Philips | |
| BUK9630-55 | 55 | 0.03 | 30 | D2PAK | 2SK2266 | A | Philips | |
| BUK9670-55 | 55 | 0.07 | 19 | D2PAK | 2SK2311 | A | Philips | |
| BUK98150-55 | 55 | 0.15 | 5.5 | SOT223 | 2SK2741 | A | Philips | |
| BUK9840-55 | 55 | 0.04 | 10.7 | SOT223 | Philips | |||
| BUK9880-55 | 55 | 0.08 | 7.5 | SOT223 | Philips |
Last update 03-01-07 by CliveTEC
